与11月20日相比,11月21日主要城市建筑钢材价格稳中有涨,其中北京、广州、无锡地区部分产品价格上涨,最大涨幅为300元/吨。
以下是主要城市11月21日建筑钢材
报价:
—————————————————————————————————————————————
城市
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海 普线 直径6.5-10 Q235 四平/长治 3500 0 过磅
上海 高线 直径10 Q235 萍钢/天兴 3520 0 过磅
上海 二级螺纹钢 直径16 HRB335 宝钢 3640 0 理计
上海 二级螺纹钢 直径25 HRB335 雨花/申特/西城 3400 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径10 HRB400 宝钢 4050 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径25 HRB400 宝钢 3800 0 理计
上海 圆钢 直径10 Q235 永钢 3730 0 理计(少货)
上海 圆钢 直径28 Q235 马钢 3610 0 理计
北京 高线 直径6.5 Q235 首钢 3480 130 过磅(少货)
北京 高线 直径12 Q235 首钢 3900 300 过磅(缺货)
北京 普线 直径10 Q235 首/唐钢 N/A 0 过磅(缺货)
北京 盘螺 直径10 HRB400 首/宣/承钢 3630 180 过磅(少货)
北京 螺纹 直径12 HRB400 首/宣/唐/承 3780 180 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 首/宣/唐/承 3680 180 过磅
北京 圆钢 直径12-16 Q235 安/邯/长治/济钢/石横 3950 0 检尺(少货)
广州 普线 直径10 Q235 唐钢 N/A 0 过磅
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 3650 0 过磅
广州 螺纹 直径10 HRB335 沙钢 3950 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 3770 20 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 3960 0 过磅
广州 圆钢 直径18-25 Q235 广钢 3880 0 过磅
武汉 普线 直径6.5 Q235 和兴 3510 0 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 邯钢 3570 0 过磅(缺货)
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 3620 0 检尺
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 武钢 4020 0 检尺
武汉 圆钢 直径12 Q235 鄂钢 3910 0 过磅
太原 高线 直径8 Q235 海鑫 3470 0 过磅
太原 普线 直径6.5 Q235 长钢 3800 0 过磅
太原 螺纹 直径12 HRB335 长钢 3950 0 检尺
太原 螺纹 直径14 HRB335 海鑫 3700 0 检尺
无锡 高线 直径6.5-8 Q235 永钢 3680 0 过磅
无锡 二级螺纹钢 直径10 HRB335 沙钢 3770 20 理计
无锡 三级螺纹钢 直径16-25 HRB400 沙钢 3850 20 理计
—————————————————————————————————————————————